
DCRUST Sonepat JEE Main Cutoff 2023: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
DDC
DCRUST Sonepat JEE Main Cutoff
DCRUST - Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology
DCRUST Sonepat JEE Main Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Main Closing Rank (General-All)
DCRUST Sonepat JEE Main Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Main Cutoff
BC Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| B.Tech. in Biotechnology | 862105 | 698166 |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
BCA Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| B.Tech. in Biotechnology | 846782 | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | 628823 |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | 736355 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 458252 | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
BCB Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| B.Tech. in Biotechnology | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 703747 | 787002 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 427432 | 282357 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| B.Tech. in Biotechnology | 712717 | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 712717 | 859716 |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| B.Tech. in Biotechnology | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | 828346 |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 683290 | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
RoHC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| B.Tech. in Biotechnology | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | 582239 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 797591 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 773997 | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| B.Tech. in Biotechnology | 946892 | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | 495507 |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 195120 |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
Kashmiri Migrants Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| B.Tech. in Biotechnology | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 773227 |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 609199 |
TFWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| B.Tech. in Biotechnology | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 343290 | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | 179981 |
| B.Tech Civil Engineering | – | 174861 |
General Ex Serviceman Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| B.Tech. in Biotechnology | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | 236302 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 290759 |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....