
IIT Hyderabad JEE Advanced Cutoff 2026: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
IIT Hyderabad JEE Advanced cutoff 2026 Highlights
IIT Hyderabad Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2022-2026 · General Category · All Gender
IIT Hyderabad Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 10 of 15 branches
IH
IIT Hyderabad Branch-wise Cutoff Trends (2022-2026)
IIT Hyderabad
IIT Hyderabad cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
B.Tech. Computer Science Engineering Trend
Relaxed by 24 ranks YoY
Branch Competition Comparison
2026 Closing Rank - All branches
IIT Hyderabad Category-wise Cutoff Analysis
IIT Hyderabad Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. Computer Science Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
IIT Hyderabad vs Other Top Colleges
B.Tech. Computer Science Engineering · 2026 counselling · 5 colleges
IHI
IIT Hyderabad JEE Advanced Cutoff
IIT Hyderabad - Indian Institute of Technology
IIT Hyderabad JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
IIT Hyderabad JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff Trends for IIT Hyderabad: College-Wise Comparison
JEE Advanced Cutoff
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round Last Round
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 17 | 32 | 53 | 19 | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | 159 | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | – | – | – | 7586 | 133 | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | 7457 | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 77 | – | – | – | 71 | – | 93 |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 166 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 59 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | 98 | – | – | 176 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | – | – | – | 7172 | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 97 | 133 | – | 82 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | 5556 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | 7775 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | 5408 | 91 | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | 158 | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (Female) - Round 6
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 48 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | 11710 | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | – | – | – | 12534 | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | 14415 | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | – | – | 111 | – | 1747 | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | – | – | – | 9354 | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 128 | – | – | – | 4866 | – | 116 |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | 10354 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | 14454 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | 8559 | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (Female) - Round Last Round
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 386 | 348 | 386 | 321 | 566 | – | – | – |
| BTech ME | 2520 | – | 2270 | 2036 | 2243 | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 3036 | – | 3820 | 2950 | 2698 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 2849 | 2604 | 3360 | 2494 | 2785 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 819 | 334 | 579 | 610 | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 3116 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 581 | 911 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 1637 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 973 | 1008 | 528 | 1054 | 1686 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 3223 | – | 3479 | 2886 | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1095 | 960 | 1218 | 1079 | 1077 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2471 | 2507 | 2215 | 2312 | 1285 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2354 | 1896 | 2852 | 2448 | 2461 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1587 | 2671 | 3009 | 2939 | 2566 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 1499 | 1038 | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 456 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 1573 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 3346 | – | – | – | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round Last Round
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 166 | 179 | 182 | 149 | 164 | – | – | – |
| BTech ME | 1067 | – | 1116 | 1394 | 1043 | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 2165 | 2417 | 2563 | 2466 | 2140 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 2087 | 2028 | 2196 | 2246 | 2123 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 222 | 251 | 216 | 216 | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 2542 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 245 | 290 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 1400 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 483 | 441 | 463 | 750 | 699 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 2085 | 2303 | 2324 | 2509 | 1903 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 560 | 553 | 614 | 738 | 666 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1503 | 1448 | 1548 | 1675 | 1639 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1787 | 1818 | 1789 | 1864 | 1692 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1483 | 1593 | 1818 | 1860 | 2083 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 570 | 705 | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 212 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 1338 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 2149 | – | – | – | – | – | – | – |
OBC Category - All India Quota (Female) - Round Last Round
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 865 | 650 | 514 | – | – | – |
| BTech ME | – | – | 4746 | 4176 | 4887 | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | 5782 | 6968 | 5618 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | 7564 | 6179 | 7042 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | – | 798 | 798 | 720 | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | – | 2076 | 1562 | 2687 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | 5881 | 6361 | 5893 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 2009 | 1683 | 1827 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | 4578 | 3981 | 5494 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 5977 | 4907 | 5156 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | 6654 | 5480 | 7000 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
OBC Category - All India Quota (All) - Round Last Round
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 302 | 256 | 292 | – | – | – |
| BTech ME | – | – | 2121 | 2354 | 2268 | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | 4087 | 3944 | 3656 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | 3481 | 3578 | 3314 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | – | 399 | 367 | 427 | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | – | 920 | 1119 | 1124 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | 4011 | 4223 | 3473 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 1021 | 1043 | 1039 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | 2755 | 2778 | 2863 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 3314 | 3484 | 3286 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | 2856 | 2923 | 3111 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (Female) - Round Last Round
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2220 | 2121 | 1809 | 1300 | 1503 | – | – | – |
| BTech ME | 9626 | – | 10758 | 9449 | 10167 | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 15213 | 15443 | 15954 | 15025 | 12043 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 14730 | 15258 | 15999 | 15007 | 13850 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 2515 | 2840 | 1845 | 2316 | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 15962 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 2753 | 2758 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 6473 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 4351 | 4071 | 4434 | 4527 | 4772 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 14616 | 10909 | 15214 | 15098 | 10714 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3854 | 4295 | 4344 | 3787 | 3294 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 11625 | 11174 | 11897 | 10784 | 11329 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 17416 | 15037 | 14634 | 14111 | 13887 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 7918 | 9760 | 12055 | 8321 | 10587 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 4923 | 4712 | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 2564 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 6341 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 15328 | – | – | – | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round Last Round
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 680 | 667 | 656 | 618 | 585 | – | – | – |
| BTech ME | 4767 | – | 4469 | 4976 | 5273 | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 8475 | 7641 | 8493 | 11025 | 9840 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 7582 | 7543 | 8197 | 9785 | 8198 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 831 | 875 | 895 | 783 | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 9320 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 927 | 879 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 3257 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 1896 | 1811 | 2147 | 2310 | 2582 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 9123 | 8358 | 7972 | 10482 | 9150 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1714 | 1781 | 2105 | 2113 | 2314 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 5988 | 5414 | 5757 | 6282 | 6074 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 8928 | 8040 | 7463 | 9303 | 8716 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 4208 | 4294 | 4932 | 5537 | 6196 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 1938 | 1675 | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 917 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 2602 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 8762 | – | – | – | – | – | – | – |
General PwD Category - All India Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 56 | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
General PwD Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 54 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 101 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 65 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 186 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 37 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (Female) - Round 6
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 296 | 313 | 356 | 128 | 174 | – | – | – |
| BTech ME | 1704 | – | 1868 | 1834 | 1965 | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 2646 | 2692 | – | – | – | 12534 | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 2041 | 2518 | 2499 | 2334 | 2971 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 367 | 372 | 216 | 362 | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 2835 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 400 | 448 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 1342 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 768 | 605 | 868 | 929 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 2523 | 2573 | 2904 | 2525 | 2914 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 632 | 534 | 723 | 704 | 612 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2308 | 1715 | 2086 | 1894 | 1723 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2244 | 2104 | 2260 | 2191 | 2307 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1905 | 2375 | 1997 | 2590 | 2927 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 1224 | 840 | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 841 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 2911 | – | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 6
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 86 | 93 | 112 | 95 | 88 | – | – | – |
| BTech ME | 810 | – | 786 | 751 | 986 | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 1467 | 1567 | 1636 | 1745 | 1916 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 1351 | 1449 | 1422 | 1631 | 1374 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 116 | 127 | 119 | 98 | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 1694 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 132 | 165 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 594 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 275 | 320 | 350 | 408 | 500 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 1304 | 1403 | 1522 | 1823 | 1697 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 306 | 343 | 387 | 405 | 418 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 933 | 948 | 1014 | 1175 | 1215 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1279 | 1312 | 1331 | 1436 | 1316 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 812 | 1165 | 1180 | 1289 | 803 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 321 | 393 | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 122 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 478 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 1452 | – | – | – | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (Female) - Round 4
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 105 | 110 | 107 | 117 | 86 | – | – | – |
| BTech ME | 374 | – | 881 | 1044 | 948 | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | 957 | – | – | – | 3362 | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 1213 | – | – | – | – | 3284 | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 149 | – | – | – | 533 | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 672 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | 1109 | – | – | – | 9354 | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 289 | 357 | 545 | 605 | 343 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1139 | 1039 | 1328 | 910 | 877 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 800 | 605 | 1302 | 1018 | 859 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1239 | – | – | – | – | 2531 | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 183 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 1357 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 70 | 65 | 82 | 57 | 61 | – | – | – |
| BTech ME | 579 | – | 570 | 540 | 590 | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 1056 | 1067 | 1197 | 1323 | 944 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 911 | 858 | 945 | 1035 | 928 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 80 | 89 | 91 | 95 | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 1224 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 101 | 188 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 662 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 315 | 266 | 373 | 274 | 273 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 1006 | 1012 | 1099 | 1284 | 939 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 240 | 305 | 292 | 203 | 316 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 731 | 752 | 783 | 708 | 880 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 588 | 533 | 697 | 612 | 629 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 921 | 894 | 1066 | 1132 | 977 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 228 | 378 | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 92 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 459 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 1167 | – | – | – | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 46 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 89 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 39 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | 77 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (Female) - Round 1
