What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NIT Delhi JosAA Counselling cutoff 2025 Highlights
NIT Delhi Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2025 · General Category · All Gender
NIT Delhi Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 6 of 6 branches
ND
NIT Delhi Branch-wise Cutoff Trends (2025)
NIT Delhi
NIT Delhi cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
Branch Competition Comparison
2025 Closing Rank - All branches
NIT Delhi Category-wise Cutoff Analysis
NIT Delhi Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. Computer Science Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
NIT Delhi vs Other Top Colleges
B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science · 2025 counselling · 5 colleges
NDN
NIT Delhi JosAA Counselling Cutoff
NIT Delhi - National Institute of Technology
NIT Delhi JosAA Counselling Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JosAA Counselling Closing Rank (General-All)
NIT Delhi JosAA Counselling Year-Wise Cutoff Comparison
JosAA Counselling Cutoff Trends for NIT Delhi: College-Wise Comparison
JosAA Counselling Cutoff
General Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 20667 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 26048 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 13117 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 13378 |
| B.Tech Civil Engineering | 30069 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 17050 |
General Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 11918 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 14016 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 7259 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 6896 |
| B.Tech Civil Engineering | 23444 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 12025 |
General Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 13927 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 18155 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 8971 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 10040 |
| B.Tech Civil Engineering | 35180 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 14639 |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 22899 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 39526 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 17868 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 18497 |
| B.Tech Civil Engineering | 23177 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 27101 |
EWS Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 4261 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3838 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1768 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | 6697 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 2877 |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2203 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1084 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 914 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 3824 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4683 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2823 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 1846 |
| B.Tech Civil Engineering | 6796 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3220 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 6727 |
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 5189 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4705 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2903 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 2371 |
| B.Tech Civil Engineering | 8056 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 4388 |
OBCNCL Category - All India Quota (Female) - Round 4
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 11230 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4822 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 5997 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
OBCNCL Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 6448 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 10988 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4773 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 6181 |
| B.Tech Civil Engineering | 15663 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 9622 |
OBCNCL Category - Home State Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 19541 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 22499 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 8671 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 14443 |
| B.Tech Civil Engineering | 26866 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 2520 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2635 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1361 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 1653 |
| B.Tech Civil Engineering | 3099 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 2531 |
SC Category - All India Quota (Female) - Round 4
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4193 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2460 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 2801 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3925 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2093 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 1465 |
| B.Tech Civil Engineering | 5760 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 1910 |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 8267 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 8704 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4918 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | 12307 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 6439 |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 431 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 341 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
OBC NCLPwD Category - Home State Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1221 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 1078 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1432 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 575 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | 641 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 228 |
ST Category - All India Quota (Female) - Round 4
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1747 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 754 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2854 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1301 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 2372 |
| B.Tech Civil Engineering | 2943 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 4076 |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 4
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 629 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 598 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 375 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 409 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
GeneralPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | 892 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 241 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
EWS PwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 39 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 146 |
SCPwD Category - Home State Quota (All) - Round 4
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech. in VLSI Design and Technology | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 98 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
NDC
NIT Delhi Cutoff 2025
NIT Delhi JosAA Counselling 2025 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....
