
NIT Calicut JEE Advanced Cutoff 2026: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NCN
NIT Calicut JEE Advanced Cutoff
NIT Calicut - National Institute of Technology
NIT Calicut JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
NIT Calicut JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff
SC Category - OS Quota (Female) - Round 4
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 7012 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 28 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 7339 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1647 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 3809 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2196 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 7194 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 5709 |
| B.Tech Civil Engineering | 7269 |
| BTech ME | 4682 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 6456 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 3403 |
SC Category - OS Quota (All) - Round 4
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 4188 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 72 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 5286 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 787 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 2477 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1388 |
| B.Tech. in Biotechnology | 5348 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 3319 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 4658 |
| B.Tech Civil Engineering | 5292 |
| BTech ME | 3783 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 5145 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 1768 |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 4
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 15945 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 103 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 15677 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2677 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 6522 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4635 |
| B.Tech. in Biotechnology | 13368 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 14761 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 12450 |
| B.Tech Civil Engineering | 13975 |
| BTech ME | 10650 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 16477 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 11192 |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 26 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4245 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 9176 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 7837 |
| B.Tech. in Biotechnology | 5791 |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 11444 |
| B.Tech Civil Engineering | 12272 |
| BTech ME | 11840 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 16104 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
General PwD Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 2863 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 216 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 496 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 255 |
| B.Tech. in Biotechnology | 1373 |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1324 |
| B.Tech Civil Engineering | 1308 |
| BTech ME | 984 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 1344 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
General PwD Category - Home State Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 91 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 555 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 1166 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
General PwD Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 1 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 1139 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 163 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 393 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 232 |
| B.Tech. in Biotechnology | 1061 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1544 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1351 |
| B.Tech Civil Engineering | 966 |
| BTech ME | 705 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 1412 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 538 |
General PwD Category - OS Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 241 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 480 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2018 |
| BTech ME | 2091 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
EWS Category - OS Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 7274 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 95 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1397 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 2501 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1673 |
| B.Tech. in Biotechnology | 5962 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 5624 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 5841 |
| B.Tech Civil Engineering | 6590 |
| BTech ME | 5217 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 7373 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 2655 |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 3843 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 56 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 4837 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 724 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 1865 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1092 |
| B.Tech. in Biotechnology | 6075 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 3128 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 3792 |
| B.Tech Civil Engineering | 5255 |
| BTech ME | 2856 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 4777 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 1413 |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 24418 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 1275 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 30173 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 8624 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 13467 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 8817 |
| B.Tech. in Biotechnology | 20091 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 24648 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 22888 |
| B.Tech Civil Engineering | 28222 |
| BTech ME | 18180 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 29757 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 16918 |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 30756 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3227 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 13909 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 9657 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 22186 |
| B.Tech Civil Engineering | 15887 |
| BTech ME | 17104 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
ST Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 1906 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 6 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 1769 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 336 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 867 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 623 |
| B.Tech. in Biotechnology | 2542 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 2397 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1706 |
| B.Tech Civil Engineering | 1368 |
| BTech ME | 1125 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 2095 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 807 |
ST Category - OS Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 445 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 1520 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1210 |
| B.Tech. in Biotechnology | 2995 |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1745 |
| B.Tech Civil Engineering | 1712 |
| BTech ME | 2159 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 35352 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 14 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1167 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 20967 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5581 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 26756 |
| B.Tech Civil Engineering | 4812 |
| BTech ME | 25128 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 28411 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 4806 |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 28359 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 147 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 28342 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2865 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 10399 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4757 |
| B.Tech. in Biotechnology | 8872 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 20657 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 28342 |
| B.Tech Civil Engineering | 15871 |
| BTech ME | 15811 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 18525 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 1634 |
OBC-NCL Category - OS Quota (Female) - Round 4
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 8993 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 231 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 14527 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3468 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 7591 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5290 |
| B.Tech. in Biotechnology | 15491 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 13854 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 13412 |
| B.Tech Civil Engineering | 14695 |
| BTech ME | 10584 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 12615 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 4707 |
OBC-NCL Category - OS Quota (All) - Round 4
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 9380 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 272 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 10337 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1824 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 4365 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2630 |
| B.Tech. in Biotechnology | 13028 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 5213 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 8980 |
| B.Tech Civil Engineering | 10928 |
| BTech ME | 6347 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 10132 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 3331 |
OBC-NCL Category - Home State Quota (Female) - Round 4
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 10443 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 37 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 11917 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5493 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 6513 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5553 |
| B.Tech. in Biotechnology | 12032 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 8211 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 9025 |
| B.Tech Civil Engineering | 12378 |
| BTech ME | 7954 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 10127 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 6663 |
OBC-NCL Category - Home State Quota (All) - Round 4
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 9968 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 51 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 10348 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4321 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 6253 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4830 |
| B.Tech. in Biotechnology | 13234 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 7708 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 8748 |
| B.Tech Civil Engineering | 13070 |
| BTech ME | 7237 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 10509 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 5218 |
General Category - OS Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 28724 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 72 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 32346 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 7853 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 17446 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 11969 |
| B.Tech. in Biotechnology | 32180 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 12623 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 32088 |
| B.Tech Civil Engineering | 42589 |
| BTech ME | 28455 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 31047 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 12491 |
General Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 25459 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 231 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 28690 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5403 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 11079 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 7132 |
| B.Tech. in Biotechnology | 32353 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 10012 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 23539 |
| B.Tech Civil Engineering | 32811 |
| BTech ME | 16776 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 29198 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 7182 |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 34198 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 19 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 31741 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 14263 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 19763 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 15005 |
| B.Tech. in Biotechnology | 30113 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 29352 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 26979 |
| B.Tech Civil Engineering | 32457 |
| BTech ME | 24879 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 33163 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 18226 |
General Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 31298 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 137 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 32490 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 8761 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 17121 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 11033 |
| B.Tech. in Biotechnology | 34340 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 25594 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 27381 |
| B.Tech Civil Engineering | 35741 |
| BTech ME | 22972 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 31873 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 13257 |
OBC-NCL (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | 607 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 91 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 183 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 115 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 540 |
| BTech ME | 305 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
OBC-NCL (PwD) Category - OS Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 336 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| BTech ME | 1154 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
OBC-NCL (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 12 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 377 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 493 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 234 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 888 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 691 |
| B.Tech Civil Engineering | 779 |
| BTech ME | 506 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | 1560 |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 440 |
OBC-NCL (PwD) Category - Home State Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1881 |
| BTech ME | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
SC (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 21 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 103 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 42 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 158 |
| BTech ME | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
SC (PwD) Category - OS Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 206 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
EWS (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 25 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 237 |
| BTech ME | 202 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
EWS (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 369 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 72 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
ST (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Energy Engineering | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 46 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 72 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| BTech ME | 50 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering (Production and Industrial Engineering) | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....