
NIT Durgapur JEE Advanced Cutoff 2026: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NDN
NIT Durgapur JEE Advanced Cutoff
NIT Durgapur - National Institute of Technology
NIT Durgapur JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
NIT Durgapur JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff
ST Category - OS Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 1610 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 2581 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2927 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1849 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2502 |
| BTech ME | 3280 |
| B.Tech. in Biotechnology | 3871 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1327 |
| B.Tech Civil Engineering | 2519 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
ST Category - OS Quota (All) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 1070 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 2456 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2168 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1116 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1311 |
| BTech ME | 1807 |
| B.Tech. in Biotechnology | 2941 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 761 |
| B.Tech Civil Engineering | 1391 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 3678 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | 3006 |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 3683 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 7859 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 5956 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2838 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4660 |
| BTech ME | 5218 |
| B.Tech. in Biotechnology | 8418 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2465 |
| B.Tech Civil Engineering | 5512 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 3435 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 4636 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 4786 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2980 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3087 |
| BTech ME | 4423 |
| B.Tech. in Biotechnology | 5508 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2215 |
| B.Tech Civil Engineering | 5526 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
SC Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 3257 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 7229 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 6427 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3270 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3987 |
| BTech ME | 5630 |
| B.Tech. in Biotechnology | 7961 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2122 |
| B.Tech Civil Engineering | 6480 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 8097 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
SC Category - OS Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 9935 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 8549 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4705 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 7008 |
| BTech ME | 9068 |
| B.Tech. in Biotechnology | 9284 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3106 |
| B.Tech Civil Engineering | 9745 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 2734 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 10094 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 5704 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3502 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 5091 |
| BTech ME | 6974 |
| B.Tech. in Biotechnology | 11156 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2491 |
| B.Tech Civil Engineering | 7629 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 2859 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 7425 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 5748 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2707 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3696 |
| BTech ME | 4786 |
| B.Tech. in Biotechnology | 7448 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1898 |
| B.Tech Civil Engineering | 6146 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 7649 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | 5034 |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | 6695 |
General PwD Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 719 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 2548 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1388 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 456 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 736 |
| BTech ME | 1703 |
| B.Tech. in Biotechnology | 1284 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 316 |
| B.Tech Civil Engineering | 1358 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
General PwD Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 2649 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1456 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 406 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 710 |
| BTech ME | 1161 |
| B.Tech. in Biotechnology | 1336 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 256 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
EWS Category - OS Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 3136 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 8592 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 7344 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3073 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4632 |
| BTech ME | 6831 |
| B.Tech. in Biotechnology | 8422 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2691 |
| B.Tech Civil Engineering | 7564 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 1705 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 5918 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 4960 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1892 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2726 |
| BTech ME | 4040 |
| B.Tech. in Biotechnology | 7441 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1449 |
| B.Tech Civil Engineering | 5678 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 6899 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 7532 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 13673 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 8963 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5385 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 11199 |
| BTech ME | 13200 |
| B.Tech. in Biotechnology | 23919 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 7821 |
| B.Tech Civil Engineering | 14622 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | 26361 |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 4487 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 9692 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 8879 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3748 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 6150 |
| BTech ME | 8275 |
| B.Tech. in Biotechnology | 15014 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2885 |
| B.Tech Civil Engineering | 11803 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 13657 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
OBC-NCL Category - OS Quota (Female) - Round 4
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 9249 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 20365 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 18372 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 9692 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 11821 |
| BTech ME | 18455 |
| B.Tech. in Biotechnology | 21083 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 8723 |
| B.Tech Civil Engineering | 20115 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 25892 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
OBC-NCL Category - OS Quota (All) - Round 4
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 4940 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 15154 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 12058 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5064 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 6979 |
| BTech ME | 9960 |
| B.Tech. in Biotechnology | 17413 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4090 |
| B.Tech Civil Engineering | 13503 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 16769 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | 12711 |
OBC-NCL Category - Home State Quota (Female) - Round 4
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 23027 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 41904 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 47356 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 25757 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 30346 |
| BTech ME | 40470 |
| B.Tech. in Biotechnology | 58231 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 18706 |
| B.Tech Civil Engineering | 52517 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
OBC-NCL Category - Home State Quota (All) - Round 4
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 13763 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 29711 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 24066 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 12758 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 17458 |
| BTech ME | 23138 |
| B.Tech. in Biotechnology | 37533 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 10064 |
| B.Tech Civil Engineering | 27984 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 42510 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | 38132 |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | 26854 |
General Category - OS Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 22081 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 57043 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 48987 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 21585 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 30593 |
| BTech ME | 47109 |
| B.Tech. in Biotechnology | 39685 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 19622 |
| B.Tech Civil Engineering | 57365 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 63160 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | 56401 |
General Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 14277 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 44354 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 37141 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 14785 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 20671 |
| BTech ME | 29603 |
| B.Tech. in Biotechnology | 51177 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 11322 |
| B.Tech Civil Engineering | 41474 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 53926 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | 42848 |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | 40589 |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 24034 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 51457 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 44782 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 23387 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 27255 |
| BTech ME | 45659 |
| B.Tech. in Biotechnology | 52921 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 18154 |
| B.Tech Civil Engineering | 48079 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 59674 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 18848 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 45669 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 36302 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 18732 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 24174 |
| BTech ME | 30504 |
| B.Tech. in Biotechnology | 57951 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 15465 |
| B.Tech Civil Engineering | 45445 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 69279 |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | 38677 |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | 39793 |
OBC-NCL (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | 396 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 1222 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1121 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 668 |
| BTech ME | 738 |
| B.Tech. in Biotechnology | 1356 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 177 |
| B.Tech Civil Engineering | 1080 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
OBC-NCL (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1120 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 533 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
SC (PwD) Category - OS Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 271 |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
SC (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| BTech ME | 219 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 73 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
EWS (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| BTech Mathematics and Computing | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| BTech ME | 460 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 168 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Biotechnology | – |
| B.Tech. + M.Tech. in Chemical Engineering | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....