
NIT Meghalaya JEE Main Cutoff 2025: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NIT Meghalaya JEE Main cutoff 2025 Highlights
NIT Meghalaya Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2025 · General Category · All Gender
NIT Meghalaya Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 2 of 2 branches
NM
NIT Meghalaya Branch-wise Cutoff Trends (2023-2025)
NIT Meghalaya
NIT Meghalaya cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
Branch Competition Comparison
2025 Closing Rank - All branches
NIT Meghalaya Category-wise Cutoff Analysis
NIT Meghalaya Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
NIT Meghalaya vs Other Top Colleges
B.Tech. Computer Science Engineering · 2025 counselling · 5 colleges
NMN
NIT Meghalaya JEE Main Cutoff
NIT Meghalaya - National Institute of Technology
NIT Meghalaya JEE Main Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Main Closing Rank (General-All)
NIT Meghalaya JEE Main Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Main Cutoff
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 59949 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 146012 | 459245 | 232758 | – | 393925 | 334118 | – |
| BTech ME | – | – | – | 322201 | 285300 | 220355 | 250055 |
| B.Tech Civil Engineering | 146176 | – | 257202 | – | – | – | – |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 59005 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 238430 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 259481 | – | – | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 22102 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 48255 | – | – | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 64296 | – | – | – | – | – | – |
General Category - OS Quota (All) - Round 4
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | 42435 |
| B.Tech Civil Engineering | – | 53708 | 52761 | 53094 | 55185 | 40801 | 39560 |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 40375 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 43408 | – | 26670 | – | 39670 | 42683 | 85903 |
| BTech ME | – | 39038 | 28298 | 20387 | – | – | 54751 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
SC Category - OS Quota (All) - Round 4
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | 11251 | 250616 | 9830 | 9172 | 8409 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 192235 | – | – | – | 5942 |
SC Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 6719 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 7283 | – | – | – | – | – | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5413 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 11959 | 18898 | 15956 | – | – | 14748 | – |
| BTech ME | – | 16864 | 19280 | 11919 | 17969 | 18612 | 16567 |
| B.Tech Civil Engineering | 7979 | – | 649060 | – | – | – | – |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1762 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 7277 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 6678 | – | – | – | – | – | – |
ST Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | 3379 | 3427 | 2921 | 2382 | 2540 | 2354 |
| BTech ME | – | – | 300331 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 7
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | 336618 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2962 | – | – | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 4311 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | 1623 | 1365 | 1470 |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 192235 | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | 1040 | 604 | 741 | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | 19092 |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 1665 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 16829 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | 39020 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | 49357 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 6
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 7449 | 7097 | 7722 | 6259 | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 7
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 7106 | – | 97843 | – | – | – | – |
OBCPwD Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | 1040 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | 20529 | 16465 | 17374 | 15141 |
| B.Tech Civil Engineering | – | 18540 | 19646 | 21755 | 20226 | 15959 | 16323 |
OBCNCL Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | 16726 |
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 16061 | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 23870 | – | – | – | – | – | – |
SCPwD Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 91 | – | – | – | – | – |
STPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 106 | 27 | – | – | – | – | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....