What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NIT Patna GATE cutoff 2025 Highlights
NIT Patna Top Branch Cutoff Trend
Closing Score · 2025 · General Category · All Gender
NIT Patna Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 4 of 4 branches
NP
NIT Patna Branch-wise Cutoff Trends (2022-2025)
NIT Patna
NIT Patna cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
Branch Competition Comparison
2025 Closing Rank - All branches
NIT Patna Category-wise Cutoff Analysis
NIT Patna Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like M.Tech. in Smart Manufacturing stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
NIT Patna vs Other Top Colleges
M.Tech. in Urban and Regional Planning · 2025 counselling · 3 colleges
NPN
NIT Patna GATE Cutoff
NIT Patna - National Institute of Technology
NIT Patna GATE Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
GATE Closing Rank (SC-All)
NIT Patna GATE Year-Wise Cutoff Comparison
Cutoff Trends for NIT Patna: College-Wise Comparison
GATE Cutoff
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| M.Tech. in Water Resources Engineering | 317 | – | – | – |
| M.Tech. in Design Engineering | 322 | – | – | – |
| M.Tech. in Structural Engineering | 332 | – | – | – |
| M.Tech. in Transportation Engineering | 328 | – | – | – |
| M.Tech. in Data Science and Engineering | 493 | – | – | – |
| M.Tech. in Geotechnical Engineering | 322 | – | – | – |
| M.Tech in Environmental Engineering | 337 | – | – | – |
| M.Tech in Cyber Security | 489 | – | – | – |
| M.Tech. in Thermal Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. on Thermal and Fluids Engineering (TF) | 321 | – | – | – |
| M.Tech. in Intelligent Transport System | 332 | – | – | – |
| MTech Microelectronics and VLSI Design | 444 | – | – | – |
| M.Tech. in Power System Engineering | 358 | – | – | – |
| M.Tech. in Control System Engineering | 354 | – | – | – |
| M.Tech. in Urban and Regional Planning | 395 | – | – | – |
| M.Tech. in Next Generation Wireless Technologies | 358 | – | – | – |
| M.Tech. in Smart Manufacturing | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| M.Tech. in Water Resources Engineering | 243 | – | – | – |
| M.Tech. in Design Engineering | 241 | – | 311 | – |
| M.Tech. in Structural Engineering | 268 | – | – | – |
| M.Tech. in Transportation Engineering | 256 | – | – | – |
| M.Tech. in Data Science and Engineering | 400 | – | – | – |
| M.Tech. in Geotechnical Engineering | 243 | – | – | – |
| M.Tech in Environmental Engineering | 297 | – | – | – |
| M.Tech in Cyber Security | 377 | – | – | – |
| M.Tech. in Thermal Engineering | – | 252 | 251 | 247 |
| M.Tech. on Thermal and Fluids Engineering (TF) | 236 | – | – | – |
| M.Tech. in Intelligent Transport System | 267 | – | – | – |
| MTech Microelectronics and VLSI Design | 338 | – | – | – |
| M.Tech. in Power System Engineering | 291 | – | – | – |
| M.Tech. in Control System Engineering | 287 | – | – | – |
| M.Tech. in Urban and Regional Planning | 439 | – | – | – |
| M.Tech. in Next Generation Wireless Technologies | 288 | – | – | – |
| M.Tech. in Smart Manufacturing | 232 | – | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| M.Tech. in Water Resources Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. in Design Engineering | 369 | – | 374 | – |
| M.Tech. in Structural Engineering | 382 | – | – | – |
| M.Tech. in Transportation Engineering | 352 | – | – | – |
| M.Tech. in Data Science and Engineering | 572 | – | – | – |
| M.Tech. in Geotechnical Engineering | 359 | – | – | – |
| M.Tech in Environmental Engineering | 407 | – | – | – |
| M.Tech in Cyber Security | 539 | – | – | – |
| M.Tech. in Thermal Engineering | – | – | 402 | – |
| M.Tech. on Thermal and Fluids Engineering (TF) | 380 | – | – | – |
| M.Tech. in Intelligent Transport System | – | – | – | – |
| MTech Microelectronics and VLSI Design | 471 | – | – | – |
| M.Tech. in Power System Engineering | 389 | – | – | – |
| M.Tech. in Control System Engineering | 382 | – | – | – |
| M.Tech. in Urban and Regional Planning | 502 | – | – | – |
| M.Tech. in Next Generation Wireless Technologies | 385 | – | – | – |
| M.Tech. in Smart Manufacturing | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| M.Tech. in Water Resources Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. in Design Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. in Structural Engineering | 245 | – | – | – |
| M.Tech. in Transportation Engineering | 256 | – | – | – |
| M.Tech. in Data Science and Engineering | 273 | – | – | – |
| M.Tech. in Geotechnical Engineering | 245 | – | – | – |
| M.Tech in Environmental Engineering | 243 | – | – | – |
| M.Tech in Cyber Security | 264 | – | – | – |
| M.Tech. in Thermal Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. on Thermal and Fluids Engineering (TF) | – | – | – | – |
| M.Tech. in Intelligent Transport System | – | – | – | – |
| MTech Microelectronics and VLSI Design | 276 | – | – | – |
| M.Tech. in Power System Engineering | 252 | – | – | – |
| M.Tech. in Control System Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. in Urban and Regional Planning | 192 | – | – | – |
| M.Tech. in Next Generation Wireless Technologies | – | – | – | – |
| M.Tech. in Smart Manufacturing | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round Last Round
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| M.Tech. in Water Resources Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. in Design Engineering | – | 330 | – | 420 |
| M.Tech. in Structural Engineering | 328 | – | – | – |
| M.Tech. in Transportation Engineering | 344 | – | – | – |
| M.Tech. in Data Science and Engineering | 486 | – | – | – |
| M.Tech. in Geotechnical Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech in Environmental Engineering | 344 | – | – | – |
| M.Tech in Cyber Security | 502 | – | – | – |
| M.Tech. in Thermal Engineering | – | – | – | 374 |
| M.Tech. on Thermal and Fluids Engineering (TF) | – | – | – | – |
| M.Tech. in Intelligent Transport System | – | – | – | – |
| MTech Microelectronics and VLSI Design | 463 | – | – | – |
| M.Tech. in Power System Engineering | 338 | – | – | – |
| M.Tech. in Control System Engineering | 334 | – | – | – |
| M.Tech. in Urban and Regional Planning | – | – | – | – |
| M.Tech. in Next Generation Wireless Technologies | 350 | – | – | – |
| M.Tech. in Smart Manufacturing | – | – | – | – |
OBC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| M.Tech. in Water Resources Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. in Design Engineering | – | – | 338 | – |
| M.Tech. in Structural Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. in Transportation Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. in Data Science and Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. in Geotechnical Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech in Cyber Security | – | – | – | – |
| M.Tech. in Thermal Engineering | – | – | 342 | – |
| M.Tech. on Thermal and Fluids Engineering (TF) | – | – | – | – |
| M.Tech. in Intelligent Transport System | – | – | – | – |
| MTech Microelectronics and VLSI Design | – | – | – | – |
| M.Tech. in Power System Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. in Control System Engineering | – | – | – | – |
| M.Tech. in Urban and Regional Planning | – | – | – | – |
| M.Tech. in Next Generation Wireless Technologies | – | – | – | – |
| M.Tech. in Smart Manufacturing | – | – | – | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....
