SVU WBJEE cutoff 2025 Highlights
SVU Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2023-2025 · General Category · All Gender
SVU Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 9 of 6 branches
S
SVU Branch-wise Cutoff Trends (2023-2025)
SVU
SVU cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
B.Tech Civil Engineering Trend
Improved by 59326 ranks YoY
B.Tech in Electronics and Communications Engineering Trend
Improved by 44204 ranks YoY
B.Tech in Electrical Engineering Trend
Improved by 44246 ranks YoY
Branch Competition Comparison
2025 Closing Rank - All branches
SVU Category-wise Cutoff Analysis
SVU Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech Civil Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
SVU vs Other Top Colleges
B.Tech Civil Engineering · 2025 counselling · 5 colleges
SVU
SVU WBJEE Cutoff
Swami Vivekananda University, Barrackpore
SVU WBJEE Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
WBJEE Closing Rank (General-All)
SVU WBJEE Year-Wise Cutoff Comparison
WBJEE Cutoff Trends for SVU: College-Wise Comparison
WBJEE Cutoff
TFW Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| B.Tech. in Data Science | – | – | 36390 |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 31749 | – | 42664 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 34607 | 23568 | 28461 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 24649 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | 46480 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 35344 | – | – |
| B.Tech in Agricultural Engineering | – | – | 45659 |
| B.Tech in Civil Engineering | – | – | 44957 |
| B.Tech CSE (Data Science) | 37184 | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| B.Tech. in Data Science | – | 109949 | 94352 |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 66432 | 110636 | 923678 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 1247312 | 55654 | 293877 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 66486 | 996310 | 71247 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | 46127 | 631169 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 95956 | – | – |
| B.Tech in Agricultural Engineering | – | – | 571213 |
| B.Tech in Civil Engineering | 909630 | 93804 | 262952 |
| B.Tech CSE (Data Science) | 98834 | – | – |
OBC A Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| B.Tech. in Data Science | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | – | 86504 | 91341 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | – | – | – |
| B.Tech in Agricultural Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Civil Engineering | – | – | – |
| B.Tech CSE (Data Science) | – | – | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| B.Tech. in Data Science | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | – | 109764 | 93158 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | – | – | – |
| B.Tech in Agricultural Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Civil Engineering | – | – | – |
| B.Tech CSE (Data Science) | – | – | – |
OBC B Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| B.Tech. in Data Science | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | – | 95236 | 94975 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | – | – | – |
| B.Tech in Agricultural Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Civil Engineering | – | – | – |
| B.Tech CSE (Data Science) | – | – | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| B.Tech. in Data Science | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | – | 101061 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | – | – | – |
| B.Tech in Agricultural Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Civil Engineering | – | – | – |
| B.Tech CSE (Data Science) | – | – | – |
SC2
SVU Cutoff 2025
SVU WBJEE 2025 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....
