What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
IIT Patna JEE Advanced cutoff 2026 Highlights
IIT Patna Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2025-2026 · General Category · All Gender
IIT Patna Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 10 of 29 branches
IP
IIT Patna Branch-wise Cutoff Trends (2023-2026)
IIT Patna
IIT Patna cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
Branch Competition Comparison
2026 Closing Rank - All branches
IIT Patna Category-wise Cutoff Analysis
IIT Patna Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. Computer Science Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
IIT Patna vs Other Top Colleges
B.Tech. Computer Science Engineering · 2026 counselling · 5 colleges
IPI
IIT Patna JEE Advanced Cutoff
IIT Patna - Indian Institute of Technology
IIT Patna JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
IIT Patna JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff Trends for IIT Patna: College-Wise Comparison
JEE Advanced Cutoff
SC Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1540 | 1784 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 2403 | 2519 | – | – |
| BTech ME | 3698 | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2288 | – | 2041 | 2202 |
| B.Tech. in Civil Engineering + M.Tech. in Structural Engineering | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 2389 | 1518 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | 2055 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 3625 | 3874 | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 2262 | 2036 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 3994 | 3747 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 4303 | 3877 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 4130 | 3780 | – | – |
| B.S. in Economics + MBA (IIM Bodh Gaya) | 4471 | 3770 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mathematics and Computing + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | 3249 | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology | – | 3782 | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering + MBA (IIM Mumbai) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering) + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Engineering + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechatronics Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 3053 | – | – | – |
| B.Tech (CSE) Artificial Intelligence and Data Science | 2226 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering + M.Tech. in Power Electronics and Drives | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering + M.Tech in Microelectronics and VLSI System Design (Dual Degree) | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 761 | 933 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 1686 | 1783 | – | – |
| BTech ME | 2201 | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1350 | – | 1293 | 1273 |
| B.Tech. in Civil Engineering + M.Tech. in Structural Engineering | 2888 | 2864 | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 1209 | 1415 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | 1169 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 2800 | 2985 | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 999 | 961 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2564 | 2679 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 2960 | 3064 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2585 | 2651 | – | – |
| B.S. in Economics + MBA (IIM Bodh Gaya) | 3083 | 2956 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | 1150 | 1079 | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | 2792 | 2764 | – | – |
| B.Tech. in Mathematics and Computing + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | 1623 | 1437 | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | 2934 | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology | – | 3019 | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering + MBA (IIM Mumbai) | 2176 | 2193 | – | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | 748 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering) + MBA (IIM Bodh Gaya) | 1692 | 1867 | – | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 1007 | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Engineering + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | 2582 | 2902 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | 3170 | 2338 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics + MBA (IIM Bodh Gaya) | 2140 | 2449 | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechatronics Engineering | 2139 | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 1590 | – | – | – |
| B.Tech (CSE) Artificial Intelligence and Data Science | 894 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering + M.Tech. in Power Electronics and Drives | 1854 | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering + M.Tech in Microelectronics and VLSI System Design (Dual Degree) | 1552 | – | – | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 242 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + M.Tech. in Structural Engineering | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.S. in Economics + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mathematics and Computing + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering + MBA (IIM Mumbai) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering) + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Engineering + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechatronics Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – |
| B.Tech (CSE) Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering + M.Tech. in Power Electronics and Drives | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering + M.Tech in Microelectronics and VLSI System Design (Dual Degree) | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 103 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – | – | 127 | 178 |
| B.Tech. in Civil Engineering + M.Tech. in Structural Engineering | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 206 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.S. in Economics + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mathematics and Computing + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering + MBA (IIM Mumbai) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering) + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Engineering + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechatronics Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – |
| B.Tech (CSE) Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering + M.Tech. in Power Electronics and Drives | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering + M.Tech in Microelectronics and VLSI System Design (Dual Degree) | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 7895 | 8273 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 13534 | 14374 | – | – |
| BTech ME | 22345 | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 11627 | – | 11601 | 11645 |
| B.Tech. in Civil Engineering + M.Tech. in Structural Engineering | 26244 | 22524 | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 11026 | 10397 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | 9590 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 19513 | 21075 | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 10428 | 10148 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 21689 | 21227 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 26510 | 24221 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 23614 | 23230 | – | – |
| B.S. in Economics + MBA (IIM Bodh Gaya) | 17174 | 22064 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mathematics and Computing + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | 23105 | 22787 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) | 19159 | 19533 | 14616 | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology | – | 22745 | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering + MBA (IIM Mumbai) | 18254 | 17194 | – | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | 12223 | 10748 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering) + MBA (IIM Bodh Gaya) | 13624 | 16806 | – | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 10815 | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Engineering + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | 26345 | 24011 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechatronics Engineering | 18447 | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 12931 | – | – | – |
| B.Tech (CSE) Artificial Intelligence and Data Science | 9494 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering + M.Tech. in Power Electronics and Drives | 14650 | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering + M.Tech in Microelectronics and VLSI System Design (Dual Degree) | 12006 | – | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3303 | 3215 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 6937 | 6557 | – | – |
| BTech ME | 12088 | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 6026 | – | 5196 | 5319 |
| B.Tech. in Civil Engineering + M.Tech. in Structural Engineering | 14567 | 14157 | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 5320 | 4272 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | 4049 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 12425 | 11498 | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 4432 | 4110 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 12132 | 11917 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 17179 | 14531 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 14194 | 13715 | – | – |
| B.S. in Economics + MBA (IIM Bodh Gaya) | 12826 | 11532 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | 4946 | 4679 | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | 10230 | 14662 | – | – |
| B.Tech. in Mathematics and Computing + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | 5110 | 5020 | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | 14330 | 13362 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) | 7873 | 7934 | 6895 | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology | – | 13350 | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering + MBA (IIM Mumbai) | 9006 | 9062 | – | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | 4899 | 4297 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering) + MBA (IIM Bodh Gaya) | 7595 | 7718 | – | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | 4975 | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Engineering + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | 13422 | 12721 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | 12496 | 14382 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics + MBA (IIM Bodh Gaya) | 11579 | 10431 | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechatronics Engineering | 9243 | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 6950 | – | – | – |
| B.Tech (CSE) Artificial Intelligence and Data Science | 4439 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering + M.Tech. in Power Electronics and Drives | 8066 | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering + M.Tech in Microelectronics and VLSI System Design (Dual Degree) | 6809 | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 1312 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | 2807 | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + M.Tech. in Structural Engineering | – | 5164 | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 2002 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | 1830 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | 4796 | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | 1657 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | 4782 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | 5519 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 5078 | – | – |
| B.S. in Economics + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | 4707 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | 2201 | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | 4242 | – | – |
| B.Tech. in Mathematics and Computing + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | 2212 | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | – | 4725 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) | – | 2877 | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology | – | 5042 | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering + MBA (IIM Mumbai) | – | 3720 | – | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | 1885 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering) + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | 3255 | – | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Engineering + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | – | 4419 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | 5085 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | 4854 | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechatronics Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – |
| B.Tech (CSE) Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering + M.Tech. in Power Electronics and Drives | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering + M.Tech in Microelectronics and VLSI System Design (Dual Degree) | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 3306 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | 5440 | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + M.Tech. in Structural Engineering | – | 9278 | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 4606 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | 3917 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | 9005 | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | 8655 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | 9522 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 9084 | – | – |
| B.S. in Economics + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | 7282 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | 4773 | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | 9725 | – | – |
| B.Tech. in Mathematics and Computing + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | 5361 | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology | – | 8942 | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering + MBA (IIM Mumbai) | – | 8365 | – | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering) + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Engineering + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | – | 9451 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | 9054 | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechatronics Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – |
| B.Tech (CSE) Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering + M.Tech. in Power Electronics and Drives | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering + M.Tech in Microelectronics and VLSI System Design (Dual Degree) | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1432 | 1128 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 2049 | 2093 | – | – |
| BTech ME | 3146 | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1752 | – | 1599 | 1728 |
| B.Tech. in Civil Engineering + M.Tech. in Structural Engineering | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 1433 | 1630 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | 1275 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 3321 | 3157 | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 3239 | 3282 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 4243 | 3942 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3942 | 3378 | – | – |
| B.S. in Economics + MBA (IIM Bodh Gaya) | 4528 | 3898 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mathematics and Computing + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | 3951 | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology | – | 3564 | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering + MBA (IIM Mumbai) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering) + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| Integrated B.Tech. + M.Tech. in Mathematics and Computing | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Engineering + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics + MBA (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Mechatronics Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – |
| B.Tech (CSE) Artificial Intelligence and Data Science | 1616 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering + M.Tech. in Power Electronics and Drives | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering + M.Tech in Microelectronics and VLSI System Design (Dual Degree) | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 476 | 464 | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 1008 | 1006 | – | – |
| BTech ME | 1572 | – | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 781 | – | 832 | 754 |
| B.Tech. in Civil Engineering + M.Tech. in Structural Engineering | 2303 | 2186 | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 666 | 683 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | 635 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1782 | 1894 | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 676 | 599 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1683 | 1893 | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 2212 | 2230 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2011 | 1997 | – | – |
| B.S. in Economics + MBA (IIM Bodh Gaya) | 2130 | 2187 | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Civil Engineering + MBA (IIM Bodh Gaya) | 1980 | 2016 | – | – |
| B.Tech. in Mathematics and Computing + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology + MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) | 2090 | 2364 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) | 1225 | 1133 | 1186 | – |
| B.Tech. in Chemical Science and Technology | – | 2031 | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering + MBA (IIM Mumbai) | 1458 | 1328 | – | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering + MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering) + MBA (IIM Bodh Gaya) | 1109 | 1224 | – | – |
